CID Records


April 6, 1970

USACIL Serology and Summary Charts

Related Files

USACIL Serology Charts
(Some pages missing from copy received)

April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 1 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 1 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 2 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 2 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 3 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 3 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 4 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 4 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 5 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 5 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 6 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 6 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 7 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 7 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 8 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 8 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 9 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 9 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 10 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 10 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 11 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 11 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 12 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 12 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 13 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 13 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 14 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 14 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 15 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 15 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 16 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 16 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 17 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 17 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 18 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 18 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 19 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 19 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 20 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 20 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 21 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 21 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 22 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 22 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 23 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 23 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 24 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 24 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 25 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 25 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 26 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 26 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 27 of 27
April 6, 1970: USACIL Serology Charts, p. 27 of 27




USACIL Summary Charts

April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 1 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 1 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 2 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 2 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 3 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 3 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 4 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 4 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 5 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 5 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 6 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 6 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 7 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 7 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 8 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 8 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 9 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 9 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 10 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 10 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 11 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 11 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 12 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 12 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 13 of 13
April 6, 1970: USACIL Summary Charts, p. 13 of 13